| Amount | S & P Rating | Term | Monthly | Quarterly | HY | Annual | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 to $100,000 | AA | 3 Months | 4.75% | ||||
| 6 Months | 5.05% | ||||||
| 1 Year | % | % | 4.75% | ||||
| 2 Years | % | % | % | 4.85% | % | ||
| |
3 Years | % | % | % | 4.95% | % | |
| 4 Years | % | % | % | 4.95% | % | ||
| 5 Years | % | % | % | 5.20% | % | ||
| $1,000,000 + | AA | 3 Months | 5.10% | ||||
| 6 Months | 5.15% | ||||||
| 1 Year |
% | % | 4.90% | ||||
| 2 Years | % | % | % | 5.05% | % | ||
| 3 Years | % | % | % | 5.05% | % | ||
| 4 Years | % | % | % | 5.10% | % | ||
| 5 Years | % | % | % | 5.40% | % | ||
CREDIT FUNDS TO ANZ (BSB) 013 026 (ACC) 253 772 842 (NAME) ANZ OFFICE ACC